Awọn ẹya ara ẹrọ pataki:
1. Ìwọ̀n gígún Ø110mm pẹ̀lú ìrìn àjò 550 mm fún ìdènà ihò jíjìn
2. Ìfàmọ́lẹ̀ líle pẹ̀lú iyàrá 3000rpm, pẹ̀lú ISO#50 taper àti pẹ̀lú ohun èlò ìyípadà iyàrá ìgbésẹ̀ méjì ní ìjáde iyàrá gíga.
Awọn alaye pataki:
| ỌJÀ | Ẹ̀YÌN | HBM-4 |
| Ìrìn àjò àgbélébùú tábìlì X axis | mm | 2200 |
| Ìdúró orí Y ní inaro | mm | 1600 |
| Tabulẹti Z axis irin-ajo gigun | mm | 1600 |
| Iwọn ila opin ti quill | mm | 110 |
| Ìrìnàjò W àáké (ẹyẹ) | mm | 550 |
| Agbára ìfàsẹ́yìn | kW | 15 / 18.5 (std) |
| Iyara spindle tó pọ̀ jùlọ | rpm | 35-3000 |
| Ìyípo spindle | Nm | 740 / 863 (std) |
| Ibiti a ti le ri awọn jia spindle | Igbesẹ 2 (1:2 / 1:6) | |
| Ìwọ̀n tábìlì | mm | 1250 x 1500 (std) |
| Ìpele ìtọ́kasí tábìlì Rotary | oye | 1° (std) / 0.001° (àṣàyàn) |
| Iyara yiyi tabili | rpm | 5.5 (1°) / 2 (0.001°) |
| Agbara fifuye tabili ti o pọ julọ | kg | 5000 |
| Oúnjẹ kíákíá (X/Y/Z/W) | m/iṣẹju | 12/12/12/6 |
| Nọ́mbà irinṣẹ́ ATC | 28/60 | |
| Ìwúwo ẹ̀rọ | kg | 22500 |
Awọn ẹya ẹrọ boṣewa:
| Spindle epo tutu |
| Abojuto gbigbọn Spindle |
| Ètò ìtútù |
| Ètò ìpara ọkọ ayọkẹlẹ |
| Àpótí MPG |
| Pípàṣípààrọ̀ ooru |
Awọn ẹya ẹrọ aṣayan:
| Àwọn ibùdó ATC 28/40/60 |
| Ori milling igun ọtun |
| Ori milling gbogbo agbaye |
| Orí tí ó kọjú sí |
| Bọ́lọ́ọ̀kì igun ọ̀tún |
| Àpò ìfàgùn Spindle |
| Ìwọ̀n ìlà fún àwọn àáké X/Y/Z (Fagor tàbí Heidenhain) |
| Àyípadà agbára |
| Ẹrọ itutu-omi nipasẹ ẹrọ iyipo |
| Ààbò tábìlì fún CTS |
| Aabo aabo fun oniṣẹ |
| Afẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́ |
| Ìwádìí ìṣètò irinṣẹ́ |
| Iṣẹ́ ìwádìí |