Sipesifikesonu | Paramita | Ẹyọ | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Awoṣe Agbara gbogbogbo: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Agbegbe Ṣiṣẹ tabili Ṣiṣẹ (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Irin-ajo Osi-Ọtun ti o pọju (apa-X) | mm | 2200 | ||
Ijinna to pọju lati Awo Oofa si Ile-iṣẹ Spindle | mm | 570 | ||
O pọju Ijinna nipasẹ Ẹnubodè | mm | 1000 | ||
tabili iṣẹ (X-axis) | O pọju fifuye | kg | 5000 | |
Tabili Iyara | m/min | 5-30 | ||
Table T- iho Specification | mm*n | 18 x3 | ||
lilọ Wheel | Lilọ Wheel Iwon Max | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Spindle Motor | HP*P | 20 x4 | ||
Iyara Kẹkẹ Lilọ (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Iwọn | Giga ti Ẹrọ (Iga išipopada) | mm | ≈3200 | |
Ààyè Ilẹ̀ (Ìgùn x Ìbú) | mm | 5450 x 2450 | ||
Ìwọ̀n (Fún.) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Omiiran Awoṣe: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |